<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 13 de maio de 2026 at 10:44 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://fabiomalini.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fabio Malini</title>
		<link><![CDATA[http://fabiomalini.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fabio Malini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2011 16:29:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://fabiomalini.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/vuvox-boa-ferramenta-para-produzir-narrativas-digitais/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/vuvox-boa-ferramenta-para-produzir-narrativas-digitais/]]></link>
			<title>Vuvox, boa ferramenta para produzir narrativas digitais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2011 16:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/como-escrever-sobre-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/como-escrever-sobre-ciencia/]]></link>
			<title>Como escrever sobre ciência</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2011 11:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/genocidioguaranikaiowa-ou-como-a-internet-e-praca-sao-a-mesma-coisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/genocidioguaranikaiowa-ou-como-a-internet-e-praca-sao-a-mesma-coisa/]]></link>
			<title>#GenocidioGuaraniKaiowá ou como a internet e a praça são a mesma coisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 02:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/diversos-e-outros-bichos/novo-calendario-academico-da-ufes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/diversos-e-outros-bichos/novo-calendario-academico-da-ufes/]]></link>
			<title>Novo calendário acadêmico da Ufes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Sep 2012 22:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/o-20d-na-espanha-a-hegemonia-das-forcas-do-cambio-no-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/o-20d-na-espanha-a-hegemonia-das-forcas-do-cambio-no-twitter/]]></link>
			<title>O #20D na Espanha: a hegemonia das &#8220;forças do Câmbio&#8221; no Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2015 02:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/projetos/labic-lanca-hash-plataforma-de-analise-do-enem/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/projetos/labic-lanca-hash-plataforma-de-analise-do-enem/]]></link>
			<title>Labic lança HASH, plataforma de análise do Enem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2015 17:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/as-redes-sociais-no-twitter-dos-candidatos-petista-e-tucano-a-prefeitura-de-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/as-redes-sociais-no-twitter-dos-candidatos-petista-e-tucano-a-prefeitura-de-vitoria/]]></link>
			<title>As redes sociais no twitter dos candidatos petista e tucano a Prefeitura de Vitória</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Sep 2012 17:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/monitor-dos-direitos-humanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/monitor-dos-direitos-humanos/]]></link>
			<title>PAINEL DOS DIREITOS HUMANOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 18:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/cartografia-do-naovaitergolpe-no-facebook-por-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/cartografia-do-naovaitergolpe-no-facebook-por-fabio-malini/]]></link>
			<title>CARTOGRAFIA DO #NAOVAITERGOLPE NO FACEBOOK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/de-volta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/de-volta/]]></link>
			<title>De volta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/cronica-da-derrubada-da-maioridade-penal-por-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/cronica-da-derrubada-da-maioridade-penal-por-fabio-malini/]]></link>
			<title>Crônica da Derrubada da Maioridade Penal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/comentarios-replies-em-rede-uma-nova-fronteira-a-alcancar-na-analise-de-redes-sociais-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/comentarios-replies-em-rede-uma-nova-fronteira-a-alcancar-na-analise-de-redes-sociais-fabio-malini/]]></link>
			<title>Comentários (replies) em rede: uma nova fronteira a se alcançar na análise de redes sociais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografia-das-controversias/o-primeiro-ato-contratarifa2016-no-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografia-das-controversias/o-primeiro-ato-contratarifa2016-no-twitter/]]></link>
			<title>O Primeiro Ato #ContraTarifa2016 no Twitter: o aumento e o deboche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/o-antagonismo-e-a-brutalidade-policial-na-viralidade-das-interacoes-da-rede-‪‎3e80nao‬-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/o-antagonismo-e-a-brutalidade-policial-na-viralidade-das-interacoes-da-rede-‪‎3e80nao‬-fabio-malini/]]></link>
			<title>O ANTAGONISMO E A BRUTALIDADE POLICIAL NA VIRALIDADE DAS INTERAÇÕES DA REDE ‪#‎3e80Não‬</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografia-das-controversias/a-evolucao-do-zikavirus-no-twitter-por-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografia-das-controversias/a-evolucao-do-zikavirus-no-twitter-por-fabio-malini/]]></link>
			<title>A evolução do #ZikaVirus no Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/governar-obedecendo-politicas-culturais-e-minorias-sociais-fabio-malini/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/governar-obedecendo-politicas-culturais-e-minorias-sociais-fabio-malini/]]></link>
			<title>Governar obedecendo: políticas culturais e minorias sociais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/que-se-vayan-todos-por-fabio-malini-ufes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/que-se-vayan-todos-por-fabio-malini-ufes/]]></link>
			<title>QUE SE VAYAN TODOS ?????</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/com-que-roupa-eu-vou-o-vemprademocracia-no-twitter-fabio-malini-ufes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/com-que-roupa-eu-vou-o-vemprademocracia-no-twitter-fabio-malini-ufes/]]></link>
			<title>COM QUE ROUPA EU VOU? O #VEMPRADEMOCRACIA NO TWITTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/a-ciencia-de-dados-e-o-marketing-politico-incursao-experimental-nas-paginas-de-casagrande-e-hartung/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/a-ciencia-de-dados-e-o-marketing-politico-incursao-experimental-nas-paginas-de-casagrande-e-hartung/]]></link>
			<title>A CIÊNCIA DE DADOS E O MARKETING POLÍTICO: incursão experimental nas páginas de Casagrande e Hartung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/estou-em-outro-lugar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/estou-em-outro-lugar/]]></link>
			<title>Estou em outro lugar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/‎todospelademocracia‬-o-ato-dos-movimentos-sociais-contra-o-golpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/‎todospelademocracia‬-o-ato-dos-movimentos-sociais-contra-o-golpe/]]></link>
			<title>#‎TODOSPELADEMOCRACIA‬: O ATO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS CONTRA O &#8220;GOLPE&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 04:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/100-links-que-merecem-ser-clicados/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/conselhos-e-dicas/100-links-que-merecem-ser-clicados/]]></link>
			<title>100 links que merecem ser clicados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2011 18:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/quando-o-jornalismo-vira-bo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/quando-o-jornalismo-vira-bo/]]></link>
			<title>Quando o jornalismo vira BO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2012 02:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/o-12m-nas-redes-sociais-e-o-micropoder/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/o-12m-nas-redes-sociais-e-o-micropoder/]]></link>
			<title>O #12M nas redes Sociais e o micropoder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 22:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/labic-lanca-webaplicativo-estadaonacopa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/labic-lanca-webaplicativo-estadaonacopa/]]></link>
			<title>Labic lança webaplicativo #EstadãoNaCopa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2014 13:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/o-que-e-ser-jornalista-hoje/mediaon-2011-debatera-as-metamorfoses-no-ciclo-de-noticia-em-tempo-de-redes-sociais/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/o-que-e-ser-jornalista-hoje/mediaon-2011-debatera-as-metamorfoses-no-ciclo-de-noticia-em-tempo-de-redes-sociais/]]></link>
			<title>MediaOn 2011 debaterá as metamorfoses no ciclo de notícia em tempos de redes sociais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2011 12:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/labic-lanca-ferramenta-de-analise-politica-das‪‎eleicoes2014‬/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/labic-lanca-ferramenta-de-analise-politica-das‪‎eleicoes2014‬/]]></link>
			<title>LABIC LANÇA FERRAMENTA DE ANÁLISE POLÍTICA DAS‪#‎ELEIÇÕES2014‬</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2014 20:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/controle-vigilantismos-e-censuras/a-regulacao-da-liberdade-de-expressao-pelos-filtros-bolha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/controle-vigilantismos-e-censuras/a-regulacao-da-liberdade-de-expressao-pelos-filtros-bolha/]]></link>
			<title>A regulação da liberdade de expressão pelos &#8220;filtros bolha&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2011 14:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/sites-bacaninhas/movimento-politica-e-rede/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/sites-bacaninhas/movimento-politica-e-rede/]]></link>
			<title>Movimento, Política e Rede</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 23:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/videos-e-slides/conferencia-magnifica-de-claudio-ulpiano-sobre-liberdade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/videos-e-slides/conferencia-magnifica-de-claudio-ulpiano-sobre-liberdade/]]></link>
			<title>Conferência magnífica de Claudio Ulpiano sobre liberdade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 22:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/facebook-campo-de-batalha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/facebook-campo-de-batalha/]]></link>
			<title>Facebook: campo de batalha?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2016 16:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/aproximando-se-da-fanpage-do-candidato-tucano-a-prefeitura-de-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/aproximando-se-da-fanpage-do-candidato-tucano-a-prefeitura-de-vitoria/]]></link>
			<title>Aproximando-se da fanpage do candidato tucano a Prefeitura de Vitória</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Sep 2012 23:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/a-tempertura-emocional-do-enem2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias-2/a-tempertura-emocional-do-enem2014/]]></link>
			<title>A TEMPERTURA EMOCIONAL DO ENEM2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2014 02:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/o-protestoemvitoria-e-a-politica-do-comum/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/o-protestoemvitoria-e-a-politica-do-comum/]]></link>
			<title>O #protestoemVitoria e a política do comum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2011 22:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/about/]]></link>
			<title>Fabio Malini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2016 04:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/meus-novos-artigos-no-medium-redes-epolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/cartografias/meus-novos-artigos-no-medium-redes-epolitica/]]></link>
			<title>Meus novos artigos no Medium: redes e política</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2016 03:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/netwar-2-0-the-convergence-of-streets-and-networks-opendemocracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/netwar-2-0-the-convergence-of-streets-and-networks-opendemocracy/]]></link>
			<title>Netwar 2.0: the convergence of streets and networks | openDemocracy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2012 11:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/how-to-remove-your-youtube-viewing-and-search-history-before-googles-new-privacy-policy-takes-effect-electronic-frontier-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/how-to-remove-your-youtube-viewing-and-search-history-before-googles-new-privacy-policy-takes-effect-electronic-frontier-foundation/]]></link>
			<title>How to Remove Your YouTube Viewing and Search History Before Google&#8217;s New Privacy Policy Takes Effect | Electronic Frontier Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2012 11:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/deleuze-palpita-sobre-o-rt-no-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/redes-e-midias-sociais/deleuze-palpita-sobre-o-rt-no-twitter/]]></link>
			<title>Deleuze palpita sobre o RT no Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2011 03:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/o-genial-drummond/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/o-genial-drummond/]]></link>
			<title>O genial Drummond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2011 02:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/mapa-das-imagens-do-enem/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/mapa-das-imagens-do-enem/]]></link>
			<title>MAPA DAS IMAGENS DO ENEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2014 19:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/carnavaldevitoria-31jan-a-07fev/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/carnavaldevitoria-31jan-a-07fev/]]></link>
			<title>#CarnavaldeVitoria (31jan a 07fev)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 15:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/veduca-plataforma-que-hospeda-aulas-do-mit-legendadas-em-portugues-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/destaque/veduca-plataforma-que-hospeda-aulas-do-mit-legendadas-em-portugues-2/]]></link>
			<title>Veduca, plataforma que hospeda aulas do MIT legendadas em português</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Aug 2012 04:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/sites-bacaninhas/veduca-plataforma-que-hospeda-aulas-do-mit-legendadas-em-portugues/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/sites-bacaninhas/veduca-plataforma-que-hospeda-aulas-do-mit-legendadas-em-portugues/]]></link>
			<title>Veduca, plataforma que hospeda aulas do MIT legendadas em português</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Aug 2012 04:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/videos-e-slides/o-anti-facebook-conferencia-do-criador-do-4chan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/videos-e-slides/o-anti-facebook-conferencia-do-criador-do-4chan/]]></link>
			<title>O anti-Facebook: conferência do criador do 4chan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2011 01:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/o-que-e-ser-jornalista-hoje/cobertura-colaborativa-entre-a-programacao-e-a-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/o-que-e-ser-jornalista-hoje/cobertura-colaborativa-entre-a-programacao-e-a-emergencia/]]></link>
			<title>Cobertura colaborativa: entre a programação e a emergência</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2011 01:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/dossie-negri-e-foucault/negri-e-hardt-refletem-sobre-o-ocupawallstreet/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/dossie-negri-e-foucault/negri-e-hardt-refletem-sobre-o-ocupawallstreet/]]></link>
			<title>Negri e Hardt refletem sobre o #OcupaWallStreet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 00:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/carnacoxinha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/blog/carnacoxinha/]]></link>
			<title>#CarnaCoxinha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2015 19:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/aproximando-se-da-fanpage-da-candidata-do-pt-a-prefeitura-de-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/artigos/aproximando-se-da-fanpage-da-candidata-do-pt-a-prefeitura-de-vitoria/]]></link>
			<title>Aproximando-se da fanpage da candidata do PT à prefeitura de Vitória</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2012 04:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/o-metodo-perspectivista-de-analise-de-redes-sociais-novo-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://fabiomalini.com/sem-categoria/o-metodo-perspectivista-de-analise-de-redes-sociais-novo-paper/]]></link>
			<title>O método perspectivista de análise de redes sociais [novo paper]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2016 13:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
